Preisliste waschen/innereinigung
Preise aussen waschen:
Preise aussen waschen: | EUR. | |
Motorwagen oder Autocamper. | V01 | 65.23 |
Motorwagen + Anhänger. | V03 | 124.70 |
Zugmaschine. | V04 | 65.23 |
Zugmaschine + Auflieger. | V05 | 103.49 |
Zugmaschine + Auflieger spezial. | V21 | 124.70 |
Lieferwagen. | V06 | 53.15 |
Bus. | V07 | 59.46 |
Tankwagen. | V08 | 96.38 |
Tank Motorwagen + Anhänger. | V09 | 187.11 |
Zugmaschine + Tankauflieger | V10 | 139.60 |
Aulieger. | V11 | 70.20 |
Kühlaufieger. | V12 | 51.54 |
Obengenannten Preise ist excl Mehrwertsteuer / Zahlung: Bar – oder Konto. Einzelne Preisvereinbarungen kann gemacht werden.
Anrufen Bent Levring Tlf. 8798 3337
Preise Tankreinigung (innen):
Preise Tankreinigung (innen): | EUR. | |
Dampf (pro Stunde). | V80 | 61.61 |
Schlauchreinigung (pro Stück). | V90 | 6.17 |
Plomben (pro Stück). | V78 | 1.48 |
Restmenge (pro Kilo). | V77 | 1.88 |
Manual Innenreinigung (pro Stunde). | V79 | 84.97 |
Reinigung 1: Tankreinigung. | V1 | 111.95 |
Reinigung 2: Tankreinigung. | V2 | 133.96 |
Reinigung 3: Tankreinigung. | V3 | 160.13 |
Reinigung 4: Futterwagen 4 – 10 kammer. | V4 | 187.25 |
Reinigung 5: Silowagen. | V5 | 121.88 |
Reinigung 6: Silowagen Spezial. | V6 | 156.64 |
Nachspülung / Kaltes Wasser. | V19 | 28.32 |
Trocknen | V7 | 28.32 |
Obengenannten Preise ist excl Mehrwertsteuer / Zahlung: Bar – oder Konto. Einzelne Preisvereinbarungen kann gemacht werden.
Anrufen Bent Levring Tlf. 8798 3337
Umweltzuschlag:
Umweltzuschlag | V76 | 6.98 |
Obengenannten Preise ist excl Mehrwertsteuer / Zahlung: Bar – oder Konto. Einzelne Preisvereinbarungen kann gemacht werden.
Anrufen Bent Levring Tlf. 8798 3337